Plaquettes de frein Ferodo DS2500 arrière pour AUDI RS2 2.2 80 Quattro Avant RS2 Turbo 20V 03.94 - 05.95 étrier LUCAS/TRW
Délai de livraison
En Stock 3 à 9 jours + de 10 jours
La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficien ...
Cliquez ici pour plus de détails
Plaquettes de frein Ferodo DS2500 arrière pour AUDI RS2 2.2 80 Quattro Avant RS2 Turbo 20V 03.94 - 05.95 étrier LUCAS/TRW fait partie de la catégorie : Plaquette de Frein Sport
Des questions?
mail Contactez-nous par e-mail
phone ou par téléphone au 04 67 13 88 10
Information : Notre service client est opérationnel à 100 % et les expéditions sont garanties.
135,83 € TTC
TTC
F-CP541H
FCP541H
Détails du produit
La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive.
Marque | Modèle | Années | Notes |
---|---|---|---|
AUDI | 80 2.2 80 Quattro Avant RS2 Turbo 20V 316cv | 03.94-05.95 | étrier arrière LUCAS/TRW |
A2 1.6 FSi 0cv | 05.02-08.05 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A3 (8L1) 1.6 i 0cv | 10.96-12.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A3 (8L1) 1.6 i 102cv | 01.00-03.03 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A3 (8L1) 1.8 20V 0cv | 01.00-03.03 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
10.96-12.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
A3 (8L1) 1.8 T Sport 20V 0cv | 10.96-12.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A3 (8L1) 1.8 T Sport, Quattro 20V 150cv | 01.00-03.03 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A3 (8L1) 1.9 TDi 0cv | 01.00-03.03 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
10.96-12.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 140cv | 06.05-06.08 | étrier arrière LUCAS/TRW, 260mm disc | |
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 165cv | 03.97-02.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 150cv | 01.97-02.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 101cv | 10.97-11.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 i 102cv | après 11.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 i Turbo 20V 150cv | 11.00-10.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 30V 165cv | 01.97-11.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 165cv | 03.97-02.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDi 24V 150cv | 01.97-11.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 150cv | 01.97-02.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A6 (4A, C4) 2.4 30V quattro 165cv | 03.97-04.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A6 (4B2, C5) 2.4 30V 136cv | 05.97-03.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A6 (4B2, C5) 2.4 30V 164cv | 05.97-03.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A6 (4B2, C5) 2.4 30V 165cv | 05.97-03.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A6 Avant (4A, C4) 2.4 30V quattro 165cv | 03.97-04.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 30V 136cv | 05.97-03.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 30V 164cv | 05.97-03.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 30V 165cv | 05.97-03.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDi V6 quattro 140cv | 01.97-05.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A8 (4D2, 4D8) 2.8 30v quattro 193cv | 04.96-10.02 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 174cv | 03.94-03.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A8 (4D2, 4D8) 3.7 32V quattro 230cv | 07.95-10.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A8 (4D2, 4D8) 3.7 40v quattro 260cv | 11.98-10.02 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A8 (4D2, 4D8) 4.2 V8 32V quattro 245cv | 03.94-07.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
04.96-10.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
A8 2.5 TDi 150cv | 06.94-03.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A8 2.5 TDi 24V 150cv | 04.96-05.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A8 2.8 174cv | 06.94-03.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
A8 3.7 32V 230cv | 08.96-10.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
09.94-07.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
A8 3.7 40V 260cv | 11.98-10.02 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
TT 1.8 20V, Coupe Roadster 180cv | après 04.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
TT Quattro 1.8 20V 0cv | après 04.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
#VALEUR! | 10.97-11.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
après 10.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
CITROEN | C2 1.6 i 16V (Challenge) 0cv | après 09.03 | étrier arrière LUCAS/TRW |
C2 1.6 i 16V VTS 123cv | après 01.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
après 09.03 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
C3 I (FC) 1.4 16V HDi 90cv | après 02.02 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
C3 I (FC) 1.6 16V HDi 90cv | après 10.05 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
C3 Pluriel (HB) 1.4 HDi 68cv | après 04.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
C3 Pluriel (HB) 1.6 109cv | après 05.03 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
FERRARI | 550 Barchetta 5.5 486cv | 10.00-04.02 | étrier avant ATE |
550 Maranello 550 486cv | 10.00-04.02 | étrier avant ATE | |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V 116cv | 08.98-11.04 | étrier arrière LUCAS/TRW |
FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 16V 131cv | 10.98-11.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Galaxy 2.0 116cv | 06.95-04.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Galaxy 2.3 16V 146cv | 06.95-04.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Galaxy 2.8 174cv | 06.95-04.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
#VALEUR! | 06.95-04.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
HONDA | Accord VI 2.2 Type R 212cv | 01.99-12.02 | étrier arrière LUCAS/TRW |
MERCEDES | A190 1.9 (W168) 125cv | 11.97-02.99 | étrier arrière LUCAS/TRW |
PEUGEOT | 307 1.4 HDi 0cv | après 03.01 | étrier arrière LUCAS/TRW |
307 1.4 i 0cv | après 03.01 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
307 1.6 i 16V 109cv | après 03.01 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
307 1.6 i SW 16V 109cv | après 03.01 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
307 2.0 Hdi SW 108cv | après 03.01 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
307 2.0 HDi 108cv | après 03.01 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
307 2.0 i 16V 136cv | après 03.01 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
307 2.0 i SW 16V 108cv | après 03.01 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.4 i Saloon 68cv | 07.92-10.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.4 i Saloon 75cv | 07.92-10.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.4 i Saloon 79cv | 07.92-10.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.4 i SW Estate 75cv | 02.94-02.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.7 TD Saloon & SW Estate 0cv | 06.88-06.90 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.8 i Saloon 101cv | 01.92-10.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.8 i SW Estate 101cv | 02.94-02.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.8 Saloon 101cv | 06.87-10.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.8 SW Estate 101cv | 06.87-02.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.8 TD Saloon 90cv | 07.90-08.92 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
09.92-10.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
405 1.8 TD SW Estate 90cv | 07.90-08.92 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
09.92-01.94 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
405 1.8 TD Saloon 90cv | 06.87-10.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.8 TD SW Estate 90cv | 06.87-01.94 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.9 i Saloon 109cv | 07.92-10.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.9 i Saloon 120cv | 07.92-10.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.9 i Saloon 96cv | 07.92-10.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.9 Saloon 109cv | 06.87-10.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.9 Saloon 120cv | 06.87-10.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.9 Saloon 96cv | 06.87-10.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.9 SW Estate 68cv | 02.94-02.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 1.9 TD 125cv | 08.92-12.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 2.0 i MI 16 16V 150cv | 08.92-12.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 2.0 Saloon, SW Estate 121cv | 08.92-02.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 I (15B) 1.6 4x4 89cv | 04.88-07.92 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 I (15B) 1.6 73cv | 07.87-12.92 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 I (15B) 1.6 75cv | 07.87-06.88 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 I (15B) 1.6 89cv | 07.87-12.92 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 I (15B) 1.6 90cv | 10.89-12.92 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 I (15B) 1.6 94cv | 01.87-12.92 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 I Break (15E) 1.6 89cv | 10.88-08.92 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 I Break (15E) 1.6 90cv | 10.88-08.92 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 I Break (15E) 1.6 93cv | 05.88-07.92 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 I Break (15E) 1.6 SRi 4x4 89cv | 04.88-07.92 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 II (4B) 1.6 89cv | 08.92-10.95 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 II Break (4E) 1.6 89cv | 08.92-10.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
405 II Break (4E) 1.6 93cv | 08.92-08.94 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
#VALEUR! | 01.87-12.92 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
02.94-02.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
06.87-01.94 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
07.92-01.94 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
PORSCHE | 928 4.7 S series 2 16V 301cv | 09.83-07.86 | étrier arrière LUCAS/TRW |
#VALEUR! | 09.86-05.92 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
RENAULT | Megane 2.0 T RS F1 Team R26 230cv | 01.07-10.08 | étrier arrière LUCAS/TRW |
Megane Scenic 1.4 i 16V 96cv | après 06.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Megane Scenic 1.6 i 16V 109cv | après 06.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Megane Scenic 1.9 DCi 98cv | après 06.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Megane Scenic 2.0 i 16V 140cv | après 06.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
SEAT | Alhambra 1.8 20V 150cv | 11.95-04.00 | étrier arrière LUCAS/TRW |
Alhambra 1.9 TDi 0cv | 11.95-04.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Alhambra 2.0 116cv | 11.95-04.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Cordoba (I) 1.8 i 16V 130cv | 01.94-08.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Cordoba (I) 2.0 i GT 116cv | 01.93-06.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Cordoba 1.8 16V 130cv | 01.94-06.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Cordoba 1.9 TDi 204cv | après 01.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Cordoba 2.0 GT 116cv | après 01.93 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Cordoba Vario 1.9 TDi 0cv | après 01.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Ibiza (II) 1.8 i 16V 130cv | 05.93-08.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Ibiza (II) 2.0 i 120cv | 05.93-08.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Ibiza 1.8 16V 130cv | 05.93-08.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Ibiza 1.8 90cv | 05.93-08.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Ibiza 1.9 TD 75cv | 05.93-08.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Ibiza 1.9 TDi 111cv | 07.97-02.02 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Ibiza 1.9 TDi 90cv | 07.96-02.02 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Ibiza 2.0 i GTi, Cupra 16V 150cv | 05.93-12.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Leon (MK1) 2.0 SuperCopa 0cv | 01.99-12.05 | étrier arrière AP RACING | |
Leon (MK2) 2.0 SuperCopa 299cv | 01.05-12.12 | étrier arrière AP RACING | |
Leon (MK3) 2.0 SuperCopa 0cv | après 01.12 | étrier arrière AP RACING | |
Toledo (I) 2.0 i 116cv | 04.91-10.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Toledo (II) 1.8 i 0cv | après 04.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Toledo (II) 2.3 i V5 0cv | après 04.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Toledo 1.6 101cv | après 11.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Toledo 1.8 125cv | après 11.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Toledo 2.0 116cv | 04.91-10.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Toledo 2.0 GT 16V 150cv | 01.94-10.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Toledo 2.3 V5 150cv | après 11.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
#VALEUR! | 04.91-03.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
05.93-08.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
08.96-06.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
08.96-08.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
après 11.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
SKODA | Fabia 1.9 TDi 101cv | après 01.00 | étrier arrière LUCAS/TRW |
Fabia 2.0 Saloon & SW Estate 116cv | après 08.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Octavia 1.8 20V 0cv | 10.96-04.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Octavia 1.8 Turbo 20V 0cv | 01.97-07.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Octavia 1.8 Turbo EU3 (4x4), EU4 (RS) 20V 150cv | 08.00-05.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Octavia 1.9 TDi EU3 (4x4) 101cv | 08.00-05.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Octavia 2.0 (4x4) 116cv | 08.00-05.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Octavia 2.0 EU4 116cv | 08.00-05.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
#VALEUR! | après 10.99 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
VOLKSWAGEN | Beetle 1.8 (Turbo) 20V 0cv | après 01.98 | étrier arrière LUCAS/TRW |
Beetle 1.9 TDi 0cv | après 01.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Beetle 2.0 0cv | après 01.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Beetle 2.3 V5 20V 0cv | après 01.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Corrado 1.8 161cv | 01.88-06.94 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Corrado 1.8 G60 161cv | 01.88-06.94 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Corrado 2.0 116cv | 01.88-05.95 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Corrado 2.8 VR6 0cv | 07.92-06.94 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Corrado 2.9 191cv | 01.88-05.95 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (2) 1.8 i GTi G60 16V 161cv | 08.83-08.88 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
09.88-08.91 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
Golf (3) 1.6 75cv | 08.91-08.95 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (3) 1.8 GT 90cv | 08.91-04.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (3) 1.9 D GT 64cv | 08.91-07.95 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (3) 1.9 D GT 66cv | 08.91-07.95 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (3) 1.9 D GT 75cv | 08.91-07.95 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (3) 1.9 TD 90cv | 08.91-06.95 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (3) 1.9 TD GT 90cv | 08.91-07.95 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (3) 1.9 TDi Cabrio 111cv | après 06.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (3) 1.9 TDi Cabrio 90cv | 08.95-05.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (3) 1.9 TDi 0cv | 09.93-08.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (3) 2.0 Cabrio, Variant 116cv | 01.93-09.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (3) 2.0 GTi 16V 150cv | 08.91-06.95 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (3) 2.0 i GTi 16V 0cv | 07.95-09.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (3) 2.8 VR6 174cv | 08.91-09.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 1.4 16V 0cv | 10.97-12.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 1.4 16V 75cv | 01.00-09.03 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 1.6 101cv | 04.98-12.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 1.6 102cv | 01.00-09.03 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 1.6 16V 101cv | 12.97-04.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 1.8 (Turbo) 0cv | 04.98-12.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 1.8 125cv | 01.00-09.03 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
04.98-12.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
Golf (4) 1.8 T GTI (1J1) 180cv | 01.00-09.03 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 1.9 SDi 68cv | 01.00-09.03 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
04.98-12.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
Golf (4) 1.9 TDi 101cv | 09.00-06.05 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 1.9 TDi 111cv | 08.97-05.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 1.9 TDi 116cv | 12.98-06.01 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 1.9 TDi 131cv | 11.00-06.05 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 1.9 TDi 150cv | 05.00-06.05 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 1.9 TDi 90cv | 10.97-05.04 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 2.0 Cabrio, Variant 116cv | 09.97-04.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 2.0 i 16V 0cv | 05.98-12.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 2.0 i 16V 116cv | 01.00-09.03 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 2.3 i VR5 150cv | 12.97-12.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Golf (4) 2.3 i VR5 170cv | 01.00-09.03 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 108cv | 04.88-07.93 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 112cv | 04.88-07.92 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 16V 136cv | 04.88-12.89 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT (I) 2.2 GT5 0cv | 10.80-03.88 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT (II) 1.8 GT, GL Saloon 136cv | 04.88-10.93 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT (II) 1.8 i G60 Syncro, Saloon, Variant 161cv | 08.88-08.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT (II) 2.8 i VR6 Saloon, Variant 174cv | 06.91-10.93 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT 1.6 101cv | 10.97-07.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT 1.8 Saloon 20V 125cv | 10.96-11.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT 1.8 Saloon Turbo 20V 0cv | 10.96-11.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT 1.8 Variant 20V 125cv | 10.97-11.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT 1.8 Variant Turbo 20V 150cv | 01.97-11.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT 1.9 TDi Saloon 90cv | 10.96-11.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT 1.9 TDi Variant 111cv | 10.97-11.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT 1.9 TDi Variant 90cv | 10.97-11.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT 2.0 116cv | 04.88-10.93 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
10.93-10.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
PASSAT 2.0 16V 136cv | 04.88-10.93 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT 2.0 16V 150cv | 10.93-10.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT 2.2 GT5 0cv | 10.80-03.88 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT 2.3 VR5 150cv | après 01.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT 2.5 TDi Syncro, Variant 24V 150cv | après 12.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT 2.8 V6 30V 193cv | après 01.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT 2.8 VR6 174cv | 04.88-10.93 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
10.93-10.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
PASSAT Variant (33B) 1.8 Syncro 90cv | 01.86-03.88 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 108cv | 04.88-07.90 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 112cv | 04.88-07.92 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 16V 136cv | 04.88-12.89 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 90cv | 02.88-05.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Polo 1.3 G40 116cv | 05.91-09.94 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Scirocco 1.8 i 16V 139cv | 01.84-08.89 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
SHARAN 1.8 20V 150cv | 01.95-04.98 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
SHARAN 2.0 116cv | 01.95-04.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
SHARAN 2.0 16V 150cv | 08.96-04.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
SHARAN 2.8 174cv | 01.95-04.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Vento 1.6 GT 101cv | 10.94-07.95 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Vento 1.8 GT 90cv | 01.92-07.95 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Vento 2.0 116cv | 01.92-07.95 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
Vento 2.0 GT 116cv | 01.92-05.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
05.96-07.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
Vento 2.8 VR6 174cv | 01.92-02.95 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
02.95-07.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
#VALEUR! | 01.90-08.94 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
01.92-07.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
01.95-04.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
02.90-08.96 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
04.88-10.93 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
05.96-07.97 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
08.88-12.91 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
08.91-06.95 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
08.91-08.95 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
09.89-10.91 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
10.96-11.00 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
11.83-08.88 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
11.83-12.92 | étrier arrière LUCAS/TRW |
Fiche technique
- Référence fournisseur
- FCP541H
- Référence Concurrents
- BREMBO 07.8301.17
- Référence Concurrents
- FMSI D306
- Référence Concurrents
- OE Renault 440600678R
- Référence Concurrents
- FMSI D851
- Référence Concurrents
- OE AUDI 8E0698451L
- Référence Concurrents
- HAWK HB271 0
- Référence Concurrents
- MINTEX MDB1382
- Référence Concurrents
- WVA 20961 15
- Référence Concurrents
- PAGID 1158
- Référence Concurrents
- FMSI D340
- Référence Concurrents
- EBC DP680
- Référence Concurrents
- CL BRAKES 4038
- Référence Concurrents
- HAWK HB364 0
- Longueur 1 en mm
- 87.4
- Largeur 1 en mm
- 52.9
- Epaisseur 1 en mm
- 15.0
- Profondeur Radiale 1 en mm
- 40.8
- Pièces par boite
- 4
16 autres produits dans la même catégorie :
- FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour OPEL Astra 2.0 16V Turbo 11.02 - 10.05 étrier ATELa gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficien ...
- FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour LOTUS Evora 3.5 05.09 - étrier AP RACINGLa gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficien ...
- FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS2500 arrière pour ALFA ROMEO 6 2.5 01.79 - 12.87 étrier ATELa gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficien ...
- FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour FORD Mustang GT350 Hummingbird 01.16 - étrier BREMBOLa gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficien ...
- FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour FIAT Doblo 1.2 09.00 - étrier ATELa gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficien ...
- FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS2500 avant pour ALFA ROMEO 156 3.2 GTA 03.02 - 08.03 étrier BREMBOLa gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficien ...
- FERODO Plaquettes de frein Ferodo DS2500 arrière pour FORD Fiesta 2.0 ST150 01.05 - étrier LUCAS/TRWLa gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficien ...
